Primjene
Kontaktirajte nas
Spiroflex d.o.o. 
            Ljudevita Gaja 7
            35 208 Ruščica
            Hrvatska
Telefon: +385 35 212 425
            
            e-mail: info@spiroflex.hr
Spiroflex montažno-demontažni komadi s mijehom (MDK)
Montaža i demontaža ventila ili sličnih uređaja u krutim cjevovodima je prilično težak posao. U cjevovodima s visokim tlakom većih dimenzija i snažnim čvrstim točkama na krajevima ravnih dijelova, Spiroflex preporučuje montažno-demontažne komade s mijehom. Opremljeni su spreznim vijcima koji premošćuju mijeh i oni prihvaćaju silu koja nastaje od unutrašnjeg tlaka u cjevovodu. MDK s mijehom je opremljen vijcima za stiskanje. Njima stišćemo MDK u trenutku postavljanja ili demontaže ventila i daljnji instalacijski radovi se odvijaju bez poteškoća. Elastični MDK općenito imaju mogućnost stiskanja i rastezanja ±25mm. Izvedba montažno demontažnih komada s mijehom ne zahtijeva posebno održavanje.
Tipovi Spiroflex montažno-demontažnih komada s mijehom
Prirubnice iz ugljičnog čelika s epoxy premazom, sa spreznim vijcima
- Mijeh:1.4541 ili 1.4571
- Prirubnice: ugljični čelik, zaštićen epoxy premazom
- Sprezni vijci: ugljični čelik, galvansko cinčani
 
Prirubnice iz nehrđajućeg čelika, sa spreznim vijcima
- Mijeh:1.4541 ili 1.4571
- Prirubnice: 1.4301
- Sprezni vijci: A2 ili A4
 
Aksijalni pomak: ±25mm
Dodatni vijci za skraćenje / produljenje
Nije potrebno održavanje, sve iz jednog komada
Mijeh izrađen iz dva ili više slojeva lima zbog povećanja fleksibilnosti
Priključne dimenzije prirubnica u skladu s EN 1092-1
Opcije:
- unutarnji rukavac iz nehrđajućeg čelika za smanjenje rezonantnih vibracija
- Za DN > 150 kada je brzina protoka iznad za plinove: 7,5 m/s ; za tekućine: 3 m/s
- viši nominalni tlakovi dostupni na zahtjev
- ostali materijali dostupni na zahtjev
Montažno-demontažni komadi s mijehom
Tip: MDK
PN10 Montažno-demontažni komadi s mijehom
| NO | ØD | ØDk | ØD1 | L | L1 | L2 | Broj vijaka | Navoj vijaka | Masa kg | 
|  | |||||||||
| 100 | 220 | 180 | 275 | 115 | 200 | 265 | 8 | M16 | 15 | 
|  | |||||||||
| 125 | 250 | 210 | 305 | 115 | 200 | 265 | 8 | M16 | 17 | 
|  | |||||||||
| 150 | 285 | 240 | 340 | 130 | 200 | 265 | 8 | M20 | 21 | 
|  | |||||||||
| 175 | 315 | 270 | 370 | 130 | 200 | 270 | 8 | M20 | 25 | 
|  | |||||||||
| 200 | 340 | 295 | 405 | 130 | 210 | 270 | 8 | M20 | 27 | 
|  | |||||||||
| 250 | 395 | 350 | 460 | 140 | 215 | 280 | 12 | M20 | 37 | 
|  | |||||||||
| 300 | 445 | 400 | 510 | 145 | 225 | 290 | 12 | M20 | 43 | 
|  | |||||||||
| 350 | 505 | 460 | 570 | 145 | 225 | 295 | 16 | M20 | 58 | 
|  | |||||||||
| 400 | 565 | 515 | 635 | 155 | 230 | 300 | 16 | M24 | 72 | 
|  | |||||||||
| 450 | 615 | 565 | 680 | 160 | 235 | 310 | 20 | M24 | 90 | 
|  | |||||||||
| 500 | 670 | 620 | 740 | 160 | 235 | 310 | 20 | M24 | 95 | 
|  | |||||||||
| 600 | 780 | 725 | 860 | 165 | 260 | 340 | 20 | M27 | 135 | 
|  | |||||||||
| 700 | 895 | 840 | 985 | 170 | 265 | 350 | 24 | M27 | 175 | 
|  | |||||||||
| 800 | 1015 | 950 | 1100 | 190 | 265 | 360 | 24 | M30 | 220 | 
|  | |||||||||
PN16 Montažno-demontažni komadi s mijehom
| NO | ØD | ØDk | ØD1 | L | L1 | L2 | Broj vijaka | Navoj vijaka | Masa kg | 
|  | |||||||||
| 100 | 220 | 180 | 285 | 115 | 205 | 265 | 8 | M20 | 16 | 
|  | |||||||||
| 125 | 250 | 210 | 315 | 125 | 205 | 265 | 8 | M20 | 18 | 
|  | |||||||||
| 150 | 285 | 240 | 350 | 130 | 205 | 265 | 8 | M20 | 22 | 
|  | |||||||||
| 175 | 315 | 270 | 380 | 130 | 205 | 270 | 8 | M20 | 27 | 
|  | |||||||||
| 200 | 340 | 295 | 405 | 130 | 205 | 270 | 12 | M20 | 32 | 
|  | |||||||||
| 250 | 405 | 355 | 470 | 145 | 210 | 285 | 12 | M24 | 47 | 
|  | |||||||||
| 300 | 460 | 410 | 530 | 155 | 230 | 300 | 12 | M24 | 55 | 
|  | |||||||||
| 350 | 520 | 470 | 590 | 160 | 235 | 310 | 16 | M24 | 77 | 
|  | |||||||||
| 400 | 580 | 525 | 665 | 165 | 245 | 325 | 16 | M27 | 100 | 
|  | |||||||||
| 450 | 640 | 585 | 720 | 175 | 245 | 330 | 20 | M27 | 125 | 
|  | |||||||||
| 500 | 715 | 650 | 800 | 180 | 250 | 340 | 20 | M30 | 160 | 
|  | |||||||||
| 600 | 840 | 770 | 940 | 190 | 250 | 370 | 20 | M33 | 220 | 
|  | |||||||||
| 700 | 910 | 840 | 995 | 190 | 270 | 370 | 24 | M33 | 250 | 
|  | |||||||||
| 800 | 1025 | 950 | 1120 | 195 | 275 | 390 | 24 | M36 | 300 | 
|  | |||||||||

 
  
  
  
  
  
  
 



